Selected(0)Clear
Items/Page: Sort: |
| 片段/虚拟分子印迹聚合物的应用新进展 期刊论文 色谱, 2021, 卷号: 39, 期号: 2, 页码: 134-141 Authors: 王艺晓; 李金花; 王莉燕; 齐骥; 陈令新 View  |  Adobe PDF(1018Kb)  |  Favorite  |  View/Download:539/228  |  Submit date:2021/12/01 分子印迹聚合物 片段印迹 虚拟模板印迹 制备 应用 综述 |
| 基于分子印迹的荧光传感技术及其应用研究 期刊论文 中国科学:化学, 2020, 卷号: 50, 期号: 04, 页码: 463-475 Authors: 韩笑笑; 齐骥; 宋志花; 石雅君; 刘丰; 张昱; 韩京龙; 徐惠忠; 李博伟 View  |  Adobe PDF(5473Kb)  |  Favorite  |  View/Download:881/423  |  Submit date:2020/07/08 分子印迹荧光传感器 单发射型 比率型 农药残留 雌激素 抗生素 |
| 环境友好型比率荧光微流控纸芯片快速检测苯醚甲环唑 期刊论文 中国科学:化学, 2020, 卷号: 50, 期号: 03, 页码: 393-405 Authors: 马昕; 郝帼英; 张忠; 李金花; 杨兴斌; 陈令新 View  |  Adobe PDF(13626Kb)  |  Favorite  |  View/Download:551/215  |  Submit date:2020/07/08 分子印迹 碳量子点 比率荧光 苯醚甲环唑 微流控纸芯片 |
| 基于分子印迹的荧光传感技术及其应用研究 期刊论文 中国科学. 化学, 2020, 卷号: 50, 期号: 4, 页码: 463-475 Authors: 韩笑笑; 齐骥; 宋志花; 石雅君; 刘丰; 张昱; 韩京龙; 徐惠忠; 李博伟 View  |  Adobe PDF(5473Kb)  |  Favorite  |  View/Download:531/278  |  Submit date:2021/12/01 分子印迹荧光传感器 单发射型 比率型 农药残留 雌激素 抗生素 |
| 环境友好型比率荧光微流控纸芯片快速检测苯醚甲环唑 期刊论文 中国科学. 化学, 2020, 卷号: 50, 期号: 3, 页码: 393-405 Authors: 马昕; 郝帼英; 张忠; 李金花; 杨兴斌; 陈令新 View  |  Adobe PDF(13626Kb)  |  Favorite  |  View/Download:403/152  |  Submit date:2021/12/01 分子印迹 碳量子点 比率荧光 苯醚甲环唑 微流控纸芯片 |
| 雌二醇分子印迹聚合物的制备与应用研究进展 期刊论文 分析试验室, 2019, 期号: 02, 页码: 242-248 Authors: 马素亚; 鹿文慧; 尤慧艳; 李金花; 陈令新 View  |  Adobe PDF(254Kb)  |  Favorite  |  View/Download:493/237  |  Submit date:2020/07/08 雌二醇 分子印迹聚合物 样品前处理 传感 膜分离 Estradiol Molecularly imprinted polymers Sample pretreatment Sensor Membrane
separation |
| 分子印迹材料的先进制备技术与策略 期刊论文 科学通报, 2019, 卷号: 64, 期号: 13, 页码: 1352-1367 Authors: 王晓艳; 李金花; 陈令新 Adobe PDF(7399Kb)  |  Favorite  |  View/Download:714/276  |  Submit date:2020/07/08 分子印迹聚合物 印迹技术 印迹策略 样品前处理 传感 刺激响应印迹 Molecularly Imprinted Polymers Imprinting Technology Imprinting Strategy Sample Pretreatment Sensor Stimuliresponsive Imprinting |
| 新型分子印迹荧光传感器的构建与应用 期刊论文 中国科学:化学, 2017, 卷号: 47, 期号: 3, 页码: 29-32 Authors: 贾梦凡; 张忠; 杨兴斌; 李金花; 陈令新; 张忠,陈令新 View  |  Adobe PDF(6761Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1007/512  |  Submit date:2017/06/21 分子印迹 荧光 传感器 量子点 比率荧光 |