Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
Understanding seagrass resilience in temperate systems: the importance of timing of the disturbance | |
Soissons, Laura M.; Li, Baoquan![]() ![]() | |
Source Publication | ECOLOGICAL INDICATORS
![]() |
ISSN | 1470-160X |
2016-07 | |
Volume | 66Pages:190-198 |
Keyword | Eelgrass Zostera-marina Resource-allocation Ecosystems Recovery Growth Coastal Light Photosynthesis Biomass Depth |
DOI | 10.1016/j.ecolind.2016.01.030 |
Contribution Rank | [Soissons, Laura M.; van Katwijk, Marieke M.; Ysebaert, Tom; Herman, Peter M. J.; Bouma, Tjeerd J.] Royal Netherlands Inst Sea Res NIOZ Yerseke, Spatial Ecol Dept, POb 140, NL-4400 AC Yerseke, Netherlands; [Li, Baoquan; Han, Qiuying] Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Chunhui Rd 17, Laishan Dist, Shandong, Peoples R China; [Herman, Peter M. J.] Radboud Univ Nijmegen, Fac Sci, Inst Wetland & Water Res, Dept Environm Sci, Heijendaalseweg 135, NL-6525 AJ Nijmegen, Netherlands |
Department | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
Abstract | Temperate seagrass meadows form valuable ecosystems in coastal environments and present a distinct seasonal growth. They are threatened by an increasing amount of stressors, potentially affecting their capacity to recover from disturbances. We hypothesized that their resilience to disturbances is affected by seasonal dynamics. Hence, we investigated the effect of the timing of the disturbance on seagrass Leaf Area Index (as a proxy for presence, or 'visible' status), recovery from disturbance (as a proxy for meadow resilience), and rhizome carbohydrates (as a proxy for longer term resilience) by a series of four disturbance-recovery field experiments spread over the growing season at two sites in Shandong Province, China. During the course of the growing season, we found the highest recovery at the start of the growing season, lowest recovery when Leaf Area Index peaked around mid-growing season, and intermediate recovery when Leaf Area Index decreased at the end of the growing season. Rhizome carbohydrates were not affected by disturbances during any of the four experimental periods and could not explain the low recovery during mid-growing season. The two sites differed in exposure and in the occurrence of incidents like a green tide and storms, which affected recovery. However, general patterns were similar; timing strongly influenced the indicator of meadow resilience and its correlation with presence during the two main seagrass growth phases. Our results emphasize the importance of carefully considering timing in the evaluation of seagrass resilience in temperate systems. Furthermore, our study implies that, to effectively protect seagrass beds, conservation management should aim at avoiding disturbances particularly during the peak of the growing season, when resilience is lowest. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
Subtype | Article |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [NSFC41061130543] ; Netherlands Organisation for Scientific Research [843.10.003] |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | EELGRASS ZOSTERA-MARINA ; RESOURCE-ALLOCATION ; ECOSYSTEMS ; RECOVERY ; GROWTH ; COASTAL ; LIGHT ; PHOTOSYNTHESIS ; BIOMASS ; DEPTH |
WOS Research Area | Biodiversity Conservation ; Environmental Sciences |
WOS ID | WOS:000388912300019 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/22023 |
Collection | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物学与生物资源保护实验室 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境过程实验室 |
Corresponding Author | Soissons, LM (reprint author), Royal Netherlands Inst Sea Res NIOZ Yerseke, Spatial Ecol Dept, POb 140, NL-4400 AC Yerseke, Netherlands. laura.soissons@nioz.nl |
Affiliation | 1.Royal Netherlands Inst Sea Res NIOZ Yerseke, Spatial Ecol Dept, POb 140, NL-4400 AC Yerseke, Netherlands 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Chunhui Rd 17, Laishan Dist, Shandong, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Chunhui Rd 17, Laishan Dist, Shandong, Peoples R China 4.Radboud Univ Nijmegen, Fac Sci, Inst Wetland & Water Res, Dept Environm Sci, Heijendaalseweg 135, NL-6525 AJ Nijmegen, Netherlands |
Recommended Citation GB/T 7714 | Soissons, Laura M.,Li, Baoquan,Han, Qiuying,et al. Understanding seagrass resilience in temperate systems: the importance of timing of the disturbance[J]. ECOLOGICAL INDICATORS,2016,66:190-198. |
APA | Soissons, Laura M..,Li, Baoquan.,Han, Qiuying.,van Katwijk, Marieke M..,Ysebaert, Tom.,...&Soissons, LM .(2016).Understanding seagrass resilience in temperate systems: the importance of timing of the disturbance.ECOLOGICAL INDICATORS,66,190-198. |
MLA | Soissons, Laura M.,et al."Understanding seagrass resilience in temperate systems: the importance of timing of the disturbance".ECOLOGICAL INDICATORS 66(2016):190-198. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Understanding seagra(1816KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment