Estimating the environmental Kuznets curve for ecological footprint at the global level: A spatial econometric approach | |
Wang, Yong![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | ECOLOGICAL INDICATORS
![]() |
2013-11-01 | |
Volume | 34Issue:34Pages:15-21 |
Keyword | Environmental Kuznets Curve Ecological Footprint Biocapacity Spatial Dependence Spatial Error Model Spatial Durbin Model |
Abstract | The national ecological footprint of both consumption and production are significantly spatially autocorrelated at global level. This violates the assumption of independently distributed errors of most conventional estimation techniques. Using a spatial econometric approach, this paper re-examine the relationship between economic growth and environmental impact for indicator of ecological footprint. The results do not show evidence of inverted U-shape Environmental Kuznets Curve. The domestic ecological footprint of consumption (or production) was obviously influenced by the ecological footprint of consumption (or production), income and biocapacity in neighborhood countries. We also found that the consumption footprint is more sensitive to domestic income, while production footprint is more sensitive to domestic biocapacity, which is often unnoticed in EKC hypothesis analyses that focus exclusively on the consumption-based or production-based indictors. (c) 2013 Published by Elsevier Ltd. |
Subtype | Article |
Indexed By | SCI ; SSCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | POLLUTION HAVEN HYPOTHESIS ; LINEAR-REGRESSION MODELS ; ECONOMIC-GROWTH ; FREE-TRADE ; PERSPECTIVE ; DEPENDENCE ; QUALITY ; DEFORESTATION ; ABATEMENT ; CAPACITY |
WOS Research Area | Biodiversity & Conservation ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000323860700003 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/6363 |
Collection | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带信息集成与战略规划研究中心 |
Affiliation | Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Yong,Kang, Lingyan,Wu, Xiaoqing,et al. Estimating the environmental Kuznets curve for ecological footprint at the global level: A spatial econometric approach[J]. ECOLOGICAL INDICATORS,2013,34(34):15-21. |
APA | Wang, Yong,Kang, Lingyan,Wu, Xiaoqing,&Xiao, Yang.(2013).Estimating the environmental Kuznets curve for ecological footprint at the global level: A spatial econometric approach.ECOLOGICAL INDICATORS,34(34),15-21. |
MLA | Wang, Yong,et al."Estimating the environmental Kuznets curve for ecological footprint at the global level: A spatial econometric approach".ECOLOGICAL INDICATORS 34.34(2013):15-21. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Estimating the envir(615KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment