Assessment of ecological stress caused by maritime vessels based on a comprehensive model using AIS data: Case study of the Bohai Sea, China | |
Liu, Baijing1,2; Wu, Xiaoqing1,3![]() ![]() | |
Source Publication | ECOLOGICAL INDICATORS
![]() |
ISSN | 1470-160X |
2021-07-01 | |
Volume | 126Pages:13 |
Keyword | Impact Framework Ecosystem Stressor Management |
DOI | 10.1016/j.ecolind.2021.107592 |
Corresponding Author | Wu, Xiaoqing(xiaoqingwuyic@163.com) ; Liu, Xin(xliu@yic.ac.cn) |
Abstract | Increased maritime vessel activity has adversely affected the conservation of marine environments. The mobility and diverse operations of vessels increase the difficulty of marine spatial planning and protected-area management. This study proposed a ?source-pathway-carrier-impact-response? (SPCIR) model to describe marine ecological stress caused by vessels (VES) and constructed a comprehensive assessment index system. The method was applied to the Bohai Sea in China using automatic identification system (AIS) data and geographic information system (GIS) spatial analysis. The results showed an obvious increase in VES from 2014 to 2018, with noise pollution, light pollution, and hydrodynamic interaction being the most prominent. Cargo vessels and oil tankers were the main stressors. Vessel activity seriously affected agriculture and fishery functions as well as marine-reserved zones in the Bohai Sea. The proposed SPCIR model can effectively identify the level and spatiotemporal characteristics of various vessel-related impacts and efficiently determine management priorities. It can provide a theoretical basis for marine area management and be conveniently adopted by management departments in various regions. |
Funding Organization | National Key R&D Program of China ; Shandong Provincial Natural Science Foundation |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | FISHING PRESSURE ; ECO-EFFICIENCY ; SHIP EMISSIONS ; MARINE ; IDENTIFICATION ; IMPACTS ; NOISE ; RISK ; PROBABILITY ; INDICATORS |
WOS Research Area | Biodiversity & Conservation ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000647804300003 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/29377 |
Collection | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带信息集成与战略规划研究中心 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
Corresponding Author | Wu, Xiaoqing; Liu, Xin |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 101400, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Baijing,Wu, Xiaoqing,Liu, Xin,et al. Assessment of ecological stress caused by maritime vessels based on a comprehensive model using AIS data: Case study of the Bohai Sea, China[J]. ECOLOGICAL INDICATORS,2021,126:13. |
APA | Liu, Baijing,Wu, Xiaoqing,Liu, Xin,&Gong, Meng.(2021).Assessment of ecological stress caused by maritime vessels based on a comprehensive model using AIS data: Case study of the Bohai Sea, China.ECOLOGICAL INDICATORS,126,13. |
MLA | Liu, Baijing,et al."Assessment of ecological stress caused by maritime vessels based on a comprehensive model using AIS data: Case study of the Bohai Sea, China".ECOLOGICAL INDICATORS 126(2021):13. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Assessment of ecolog(12290KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment