Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
A functional micro-needle sensor for voltammetric determination of iron in coastal waters | |
Han, Haitao1,2; Pan, Dawei1,2,3![]() | |
Source Publication | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
![]() |
2021-01-15 | |
Volume | 327Pages:8 |
Keyword | Micro-needle sensor Gold nanoclusters Conducting polymer film Iron Coastal waters |
DOI | 10.1016/j.snb.2020.128883 |
Corresponding Author | Pan, Dawei(dwpan@yic.ac.cn) ; Zhu, Rilong(zrden@hnu.edu.cn) |
Abstract | A novel micro-needle sensor based on gold nanoclusters (AuNCs) immobilized with conducting polymer film poly (3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PEDOT-PSS) was fabricated for determination of iron in coastal waters. The unique aciform structure of the micro-needle electrode (MNE) provided larger specific surface area than common electrodes. The surface modification of MNE with PEDOT-PSS improved the conductivity of the electrode and increased the active sites for combination and immobilization of AuNCs. The cluster-like structure of AuNCs was formed as a result of the regulation of PEDOT-PSS, which showed excellent electrocatalytic activity for the reduction of Fe3+. The so-fabricated AuNCs/PEDOT-PSS/MNE showed excellent sensitivity, selectivity, reproducibility, and repeatability for iron determination with the linear range of 0.01-5 mu M and detection limit of 3.1 nM, respectively. Furthermore, the micro-needle sensor was successfully used for the determination of acidified dissolved iron in a coastal river from the source to the estuary with satisfactory results. |
Funding Organization | Original Innovation Project of Chinese Academy of Sciences ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences ; National Key R&D Program of China ; National Natural Science Foundation of China ; Key Research and Development Plan of Yantai City ; Shandong Key Laboratory of Coastal Environmental Processes, YICCAS |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | CATHODIC STRIPPING VOLTAMMETRY ; REDUCED GRAPHENE OXIDE ; TOTAL DISSOLVED IRON ; ELECTRODE ; SPECIATION ; COPPER ; FE(III) ; ACID ; FILM ; FE |
WOS Research Area | Chemistry ; Electrochemistry ; Instruments & Instrumentation |
WOS ID | WOS:000591674400002 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/28351 |
Collection | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境工程技术研究与发展中心 |
Corresponding Author | Pan, Dawei; Zhu, Rilong |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, CAS Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Res Ctr Coastal Environm Engn Technol Shandong Pr, Shandong Key Lab Coastal Environm Proc,Yantai Ins, Yantai 264003, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Ctr Ocean Megasci, Qingdao 266071, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.Linyi Univ, Coll Chem & Chem Engn, Linyi 276000, Shandong, Peoples R China 5.Hunan Univ, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410082, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Han, Haitao,Pan, Dawei,Pan, Fei,et al. A functional micro-needle sensor for voltammetric determination of iron in coastal waters[J]. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL,2021,327:8. |
APA | Han, Haitao,Pan, Dawei,Pan, Fei,Hu, Xueping,&Zhu, Rilong.(2021).A functional micro-needle sensor for voltammetric determination of iron in coastal waters.SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL,327,8. |
MLA | Han, Haitao,et al."A functional micro-needle sensor for voltammetric determination of iron in coastal waters".SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 327(2021):8. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A functional micro-n(2750KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment