Toxic effects of exposure to microplastics with environmentally relevant shapes and concentrations: Accumulation, energy metabolism and tissue damage in oyster Crassostrea gigas | |
Teng, Jia1,2,3,4; Zhao, Jianmin1,2,3![]() ![]() | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL POLLUTION
![]() |
ISSN | 0269-7491 |
2021-01-15 | |
Volume | 269Pages:12 |
Keyword | Microplastics Toxicity Crassostrea gigas Multibiomarker Metabolomics |
DOI | 10.1016/j.envpol.2020.116169 |
Corresponding Author | Wang, Qing(qingwang@yic.ac.cn) |
Abstract | Microplastics (MPs) are widely found in coastal areas and oceans worldwide. The MPs are environmentally concerning due to their bioavailability and potential impacts on a wide range of marine biota, so assessing their impact on the biota has become an urgent research priority. In the present study, we exposed Crassostrea gigas oysters to irregular MPs of two polymer types (polyethylene (PE) and polyethylene terephthalate (PET)) at concentrations of 10 and 1000 mu g L-1 for 21 days. Accumulation of MPs, changes in metabolic enzyme activity, and histological damage were evaluated, and metabolomics analysis was conducted. Results demonstrated that PE and PET MPs were detected in the gills and digestive gland following exposure to both tested concentrations, confirming ingestion of MPs by the organisms. Moreover, both PE and PET MPs inhibited lipid metabolism, while energy metabolism enzyme activities were activated in the oysters. Histopathological damage of exposed oysters was also observed in this study. Integrated biomarker response (IBR) results showed that MPs toxicity increased with increasing MPs concentration, and the toxic effects of PET MPs on oysters was greater than PE MPs. In addition, metabolomics analysis suggested that MPs exposure induced alterations in metabolic profiles in oysters, with changes in energy metabolism and inflammatory responses. This study reports new insights into the consequences of MPs exposure in marine bivalves at environmentally relevant concentrations, providing valuable information for ecological risk assessment of MPs in a realistic conditions. (C) 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China ; National Key R&D Program of China ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences ; Youth Innovation Promotion Association of CAS |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | MYTILUS-EDULIS L. ; INTEGRATED BIOMARKER RESPONSE ; CLAM RUDITAPES-PHILIPPINARUM ; ENZYME-ACTIVITIES ; OXIDATIVE STRESS ; WATER-POLLUTION ; YELLOW SEA ; BOHAI SEA ; MUSSEL ; GALLOPROVINCIALIS |
WOS Research Area | Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000604429000091 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/27505 |
Collection | 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物学与生物资源保护实验室 支撑部门_中国科学院牟平海岸带环境综合试验站 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物资源高效利用研究与发展中心 |
Corresponding Author | Wang, Qing |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Res & Dev Ctr Efficient Utilizat Coastal Bioresou, Yantai Inst Coastal Zone Res, 17 Chunhui Rd, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Muping Coastal Environm Res Stn, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, 17 Chunhui Rd, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, 19 Yuquan Rd, Beijing 100049, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Teng, Jia,Zhao, Jianmin,Zhu, Xiaopeng,et al. Toxic effects of exposure to microplastics with environmentally relevant shapes and concentrations: Accumulation, energy metabolism and tissue damage in oyster Crassostrea gigas[J]. ENVIRONMENTAL POLLUTION,2021,269:12. |
APA | Teng, Jia.,Zhao, Jianmin.,Zhu, Xiaopeng.,Shan, Encui.,Zhang, Chen.,...&Wang, Qing.(2021).Toxic effects of exposure to microplastics with environmentally relevant shapes and concentrations: Accumulation, energy metabolism and tissue damage in oyster Crassostrea gigas.ENVIRONMENTAL POLLUTION,269,12. |
MLA | Teng, Jia,et al."Toxic effects of exposure to microplastics with environmentally relevant shapes and concentrations: Accumulation, energy metabolism and tissue damage in oyster Crassostrea gigas".ENVIRONMENTAL POLLUTION 269(2021):12. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Toxic effects of exp(3663KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment