Hemocyte extracellular traps of Manila clam Ruditapes philippinarum: Production characteristics and antibacterial effects | |
Han, Yijing1,2,3,4; Zhang, Qianqian1,2,3![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY
![]() |
ISSN | 0145-305X |
2021-03 | |
Volume | 116Pages:103953 |
Keyword | Ruditapes philippinarum Extracellular traps Bactericidal effect Reactive oxygen species Glycolysis |
DOI | 10.1016/j.dci.2020.103953 |
Abstract | Extracellular traps (ETs) have been found to be an important strategy of mammals to immobilize and kill invading microorganisms. In the present study, we observed the formation of ETs in the hemocytes of marine mollusks Ruditapes philippinarum in response to challenge from bacteria Vibrio anguillarum, and examined the potential factors and signaling pathways underling this process. We detected an increase of reactive oxygen species (ROS) and myeloperoxidase (MPO) production during ETosis, accompanied by significantly up-regulated expression of ROS-related and MPO genes. The suppression of ETs structures by nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase inhibitor (diphenyleneiodonium chloride, DPI) and MPO inhibitor (aminobenzoic acid hydrazide, ABAH) further confirmed the essential roles ROS and MPO played in ETosis. Furthermore, ET production could be inhibited by phosphotidylinsitol-3-kinase (PI3K) inhibitor (LY294002) and extracellular regulated protein kinase (ERK) inhibitor (U0126), suggesting the idea that both the PI3K and ERK pathways were suggested to function during ETosis. In addition, the ETosis process was accompanied by enhancement of glycolysis-related enzymatic activities, e.g., pyruvate kinase (PK) and hexokinase (HK), and over-expression of the glycolysis-related genes, e.g., PK, HK and glucose transport protein (GLUT), indicating high involvement of glycolysis in the ETosis process. Furthermore, our scanning electron microscopy (SEM) observation and antibacterial activities test successfully showed the patterns how clam ETs entrapped and killed the invading V. anguillarum. Taken together, our results revealed that ETosis with bactericidal effect increased ROS, MPO and glycolysis level and carried out in a ROS-, MPO-, PI3K-ERK-dependent manner. |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of ChinaNational Natural Science Foundation of China (NSFC) [41806196] ; Natural Science Foundation of Shandong ProvinceNatural Science Foundation of Shandong Province [ZR2019BD022] ; Yantai Science and Technology Development Project [2020MSGY066] ; Youth Innovation Promotion Association, Chinese Academy of Sciences [2019216] |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | CAPTURE BACTERIA ; DNA TRAPS ; RELEASE ; NEUTROPHILS ; ACTIVATION ; IMMUNITY ; ROLES ; DEATH ; BURST |
WOS Research Area | Fisheries ; Immunology ; Veterinary Sciences ; Zoology |
WOS ID | WOS:000607045500001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/30517 |
Collection | 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物学与生物资源保护实验室 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物资源高效利用研究与发展中心 |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Muping Coastal Environm Res Stn, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China; 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Res & Dev Ctr Efficient Utilizat Coastal Bioresou, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China; 3.Chinese Acad Sci, Ctr Ocean Mega Sci, Qingdao 266071, Shandong, Peoples R China; 4.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China; 5.Shandong Marine Resource & Environm Res Inst, Yantai 264006, Peoples R China; 6.Marine Biol Inst Shandong Prov, Qingdao 266002, Shandong, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Han, Yijing,Zhang, Qianqian,Yang, Dinglong,et al. Hemocyte extracellular traps of Manila clam Ruditapes philippinarum: Production characteristics and antibacterial effects[J]. DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY,2021,116:103953. |
APA | Han, Yijing,Zhang, Qianqian,Yang, Dinglong,Zhao, Jianmin,Chen, Lizhu,&Yu, Daode.(2021).Hemocyte extracellular traps of Manila clam Ruditapes philippinarum: Production characteristics and antibacterial effects.DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY,116,103953. |
MLA | Han, Yijing,et al."Hemocyte extracellular traps of Manila clam Ruditapes philippinarum: Production characteristics and antibacterial effects".DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY 116(2021):103953. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Hemocyte extracellul(3736KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment