YIC-IR
当前检索式 ((ALL:降解率))
限定条件
共23条,第1-20条
中国科学院—国家外国专家局创新团队国际合 1 中国科学院前沿科学重点研究计划 1 中国科学院对外合作计划 1
中国科学院青年创新促进会项目 1 国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家海洋局北海分局渤海中部公共海域沉积物 1
国家自然科学基金(40976097),国 1 国家自然科学基金面上项目#4137613 1 国家自然科学基金面上项目#4157616 1
国家自然科学基金面上项目(3207011 1 国家自然科学基金面上项目“群体感应信号分 1 国家自然科学基金项目(31600085) 1
国家自然科学基金项目(41230858) 1 国家自然科学基金项目(41230858, 1 国家自然科学青年基金(21107008) 1
国家重点研发计划(2020YFD0901 1 国家高技术研究发展计划(863计划)(2 1 河北省重点研发计划(19273802D) 1
浙江省重大科技攻关项目(2006C130 1 浙江省重大科技攻关项目(2006C130 1