YIC-IR
当前检索式 ((ALL:Antioxidant Capacity))
限定条件 ((语种:中文))
共42条,第1-20条
国家自然科学基金 2 烟台市“十三五”海洋经济创新发展示范项目 2 烟台市重点研发项目(Y933021011 2
高值化海洋低聚肽系列产品制备技术的研究与 2 2019年度山西省高等学校科技创新计划项 1 “十三五”国家重点研发计划项目(2019 1
“十三五”海洋经济创新发展示范项目烟台市 1 “十三五”海洋经济创新发展示范项目烟台市 1 中国科学院“一三五”规划项目(Y2540 1
中国科学院烟台海岸带研究所前沿部署项目 1 中国科学院青年创新促进会(2017255 1 国家海洋公益性行业科研专项 1
国家自然科学基金(31700413) 1 国家自然科学基金(41201292) 1 国家自然科学基金(41530642,21 1
国家自然科学基金(41906109) 1 国家自然科学基金资助项目 1 国家自然科学基金项目 1
国家自然科学基金项目#31600370 1 国家自然科学基金项目#41001336 1