YIC-IR
当前检索式 ((ALL:fluorescence spectrum))
限定条件 ((语种:中文))
共28条,第1-20条
中国科学院战略性先导科技专项 2 国家自然科学基金 2 863计划项目“机载大气和水环境污染监测 1
中国科学院前沿科学重点研究项目(QYZD 1 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实 1 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实 1
国家海洋局海洋溢油鉴别与损害评估技术重点 1 国家海洋经济创新发展示范项目 海洋经济发 1 国家自然科学基金(31170368,31 1
国家自然科学基金(41176144);; 1 国家自然科学基金(41906109) 1 国家自然科学基金(编号:31701705 1
国家自然科学基金项目#41176144 1 国家自然科学基金项目(20975089) 1 国家自然科学基金项目“基于时序遥感影像异 1
国家重点研发计划政府间科技创新合作重点专 1 国家重点研发计划项目#2016YFE01 1 国家重点研发项目#2016YFB0601 1
山东省科技攻关计划项目(2008GG20 1 山东省科技计划项目(2007GG2QT0 1