YIC-IR
当前检索式 ((ALL:Biological Effects))
限定条件 ((语种:中文) AND (作者:133337-000048))
共50条,第1-20条
国家自然科学基金 3 中国科学院战略性先导科技专项(XDA11 2 中国科学院青年创新促进会人才计划项目 2
国家重点研发计划 2 烟台市重点研发项目 2 烟台市重点研发项目(2019XDHZ10 2
41576155) 1 “十三五”海洋经济创新发展示范项目烟台市 1 中国科学院、国家外国专家局创新团队国际伙 1
中国科学院烟台海岸带研究所“一三五”发展 1 国家海洋经济创新发展示范项目 海洋经济发 1 国家科技支撑计划(2013BAB01B0 1
国家科技支撑计划(2013BAB01B0 1 国家自然科学基金(31201455 1 国家自然科学基金(41676091)。 1
国家自然科学基金(41906109) 1 国家自然科学基金(批准号:4157312 1 国家自然科学基金资助项目 1
国家自然科学基金项目#41001336 1 国家自然科学基金项目(41176144, 1