YIC-IR
当前检索式 ((ALL:FATTY-ACIDS))
限定条件 ((语种:中文) AND (作者:133337-000048) AND (专题:海岸带生物学与生物资源利用重点实验室))
共19条,第1-19条
国家自然科学基金 2 烟台市重点研发项目(2019XDHZ10 2 中国科学院青年创新促进会 1
国家海洋局海洋生物活性物质与现代分析技术 1 国家自然科学基金面上项目#4137613 1 国家自然科学基金项目#11475217 1
国家自然科学基金项目#11635013 1 国家自然科学基金项目#11775272 1 国家自然科学基金项目#41176144 1
国家自然科学基金项目#41376139 1 国家重点研发计划#2016YFF0202 1 山东省自然科学基金重大基础研究项目 1
山东省自然科学基金重大基础项目 1 山西农业大学科技创新基金项目 1 山西省应用基础研究项目 1
山西省重点研发计划 1 海洋公益性行业科研专项#20120527 1 烟台市“十三五”海洋经济创新发展示范项目 1
烟台市科技计划#2016JHZB007 1