YIC-IR
当前检索式 ((ALL:群落))
限定条件 ((发表日期:2018) AND (专题:海岸带生物学与生物资源利用重点实验室))
共26条,第1-20条
NSFC-广东联合基金项目#U13012 1 中国科学院“百人计划”# 1 中国科学院战略先导专项A类#XDA110 1
中国科学院战略性先导科技专项#XDA11 1 中国科学院战略性先导科技专项项目#XDA 1 中国科学院战略试点项目——热带西太平洋海 1
中国科学院重点部署项目#KZZD-EW- 1 中科院科技服务网络计划#ZSYS-006 1 国家自然科学基金#41522402,41 1
国家自然科学基金国际合作项目#31461 1 国家自然科学基金面上项目#3140018 1 国家自然科学基金面上项目#3167019 1
国家自然科学基金项目#31301867 1 国家自然科学基金项目#41176144 1 国家自然科学基金项目#41376139 1
国家自然科学基金项目#41522604 1 国家自然科学基金项目——海洋藻红蛋白适应 1 国家重点基础研究发展规划#973计划#2 1
国家重点基础研究发展规划#973计划#2 1 天津师范大学引进人才基金项目# 1