YIC-IR
当前检索式 ((ALL:应用))
限定条件 ((出处:海岸科学))
共23条,第1-20条
国家海洋软科学基金项目“中国陆海统筹一体 2 ∗中国科学院重点部署项目(KZZD-EW 1 ∗国家自然科学基金(42177089, 1
∗国家自然科学基金项目(22106179 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA23 1 中国科学院科研装备研制项目(YZ2011 1
中国科学院重点部署项目(KZZD-EW- 1 中国科学院重点部署项目(KZZD-EW- 1 中国铁路总公司科技研究开发项目(2014 1
交通运输部创新科技项目 1 可持续发展大数据国际研究中心主任青年基金 1 国家海洋地质专项工作项目(GZH2012 1
国家自然科学基金(21275158)资助 1 国家自然科学基金(21477160, 2 1 国家自然科学基金(41806119)和山 1
国家自然科学基金(51378269)资助 1 国家自然科学基金面上项目(4227308 1 国家自然科学基金项目(32171577) 1
国家自然科学基金项目(41072176) 1 国家自然科学基金项目(51578047, 1