YIC-IR
当前检索式 ((ALL:Phenolic Compounds))
限定条件 ((收录类别:SCI) AND (发表日期:2016) AND (专题:中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室))
共44条,第1-20条
National Natural Sci 3 21275158) 2 21507061) 2
BK20151100) 2 National Natural Sci 2 National Natural Sci 2
Natural Science Foun 2 20151BAB203029) 1 21275158 1
21366019) 1 21405172 1 21477160) 1
31370108) 1 41171248 1 41230858) 1
41271326) 1 41571310) 1 51478230 1
Agricultural Science 1 China National High- 1