A docked state conformational dynamics model to explain the ionic strength dependence of FMN-heme electron transfer in nitric oxide synthase | |
Astashkin, Andrei V.; Li, Jinghui; Zheng, Huayu; Miao, Yubin; Feng, Changjian | |
Source Publication | J. Inorg. Biochem.
![]() |
2018-07 | |
Volume | 184Pages:146-155 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/25272 |
Collection | 个人在本单位外知识产出 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Astashkin, Andrei V.; Li, Jinghui; Zheng, Huayu; Miao, Yubin;Feng, Changjian. A docked state conformational dynamics model to explain the ionic strength dependence of FMN-heme electron transfer in nitric oxide synthase[J]. J. Inorg. Biochem.,2018,184:146-155. |
APA | Astashkin, Andrei V.; Li, Jinghui; Zheng, Huayu; Miao, Yubin;Feng, Changjian.(2018).A docked state conformational dynamics model to explain the ionic strength dependence of FMN-heme electron transfer in nitric oxide synthase.J. Inorg. Biochem.,184,146-155. |
MLA | Astashkin, Andrei V.; Li, Jinghui; Zheng, Huayu; Miao, Yubin;Feng, Changjian."A docked state conformational dynamics model to explain the ionic strength dependence of FMN-heme electron transfer in nitric oxide synthase".J. Inorg. Biochem. 184(2018):146-155. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment