YIC-IR
当前检索式 ((ALL:吸附))
限定条件
共40条,第1-20条
国家自然科学基金项目 2 国家自然科学基金项目(51478457) 2 江苏省环境功能材料重点实验室开放基金项目 2
中国科学院“优秀博士学位论文、院长获得者 1 中国科学院烟台海岸带研究所自主部署项目# 1 中国科学院知识创新工程重要方向项目(No 1
国家水体污染控制与治理科技重大专项(20 1 国家海藻工程中心开放基金; 中国科学院烟 1 国家自然科学基金 1
国家自然科学基金(No.51178453 1 国家自然科学基金资助项目(4090604 1 国家自然科学基金面上项目 1
国家自然科学基金项目#51478457 1 国家自然科学基金项目(20975062, 1 国家自然科学基金项目(21105117) 1
国家自然科学基金项目(40810180, 1 国家自然科学基金项目(40930739) 1 国家自然科学基金项目(41373100) 1
国家自然科学基金项目(No.511784 1 国家自然科学基金项目(No.511784 1