YIC-IR
当前检索式 ((ALL:拉曼光谱))
限定条件
共35条,第1-20条
国家自然科学基金项目#81573393 3 中国科学院“百人计划”# 1 中国科学院关键技术人才项目#[2016] 1
中国科学院前沿科学重点研究项目 1 中国科学院战略先导科技专项#XDA110 1 中国科学院海洋生态与环境科学重点实验室( 1
中国科学院知识创新工程重要方向项目(kz 1 中国科学院科技服务网络计划(STS计划) 1 中国科学院青年创新促进研究会项目#201 1
国家海洋局海洋溢油鉴别与损害评估技术重点 1 国家自然科学基金 1 国家自然科学基金#41522402,41 1
国家自然科学基金#41576122 1 国家自然科学基金(41676091)。 1 国家自然科学基金资助项目,中国科学院重要 1
国家自然科学基金面上项目(4177611 1 国家自然科学基金项目#11475217 1 国家自然科学基金项目#11635013 1
国家自然科学基金项目#11775272 1 国家自然科学基金项目(20975089) 1