Biodegradation of phenanthrene by Pseudomonas sp BZ-3, isolated from crude oil contaminated soil | |
Lin, Meng1; Hu, Xiaoke1![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION
![]() |
ISSN | 0964-8305 |
2014-10-01 | |
Volume | 94Pages:176-181 |
Keyword | Biodegradation Phenanthrene Halophilic Microorganism Metabolic Pathway Pseudomonas |
DOI | 10.1016/j.ibiod.2014.07.011 |
Contribution Rank | [Lin, Meng; Hu, Xiaoke; Chen, Weiwei; Wang, Hui; Wang, Chuanyuan] Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Bioresource Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China; [Chen, Weiwei] Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
Department | 海岸带生物学与生物资源利用所重点实验室 |
Abstract | A phenanthrene (PHE) degrading bacterium strain BZ-3 was isolated from the crude oil contaminated soil in Binzhou, China. The isolate was identified as Pseudomonas sp. BZ-3 on the basis of 16S rRNA gene sequence. Various experiments were conducted to investigate the effect of pH, salinity and PHE concentration on the degradation efficiency of PHE. The degradation efficiency and degradation metabolites of PHE were detected by using GC-MS and HPLC-MS analyses. The strain BZ-3 could degrade 75% of PHE at an initial concentration of 50 mg/L under 20 g/L salinity in 7 days. PHE degradation kinetics was estimated in a first-order degradation rate model and the rate coefficient was calculated as 0.108 d(-1). On the basis of the identified degradation metabolites, the strain BZ-3 could degrade PHE in the salicylate metabolic pathway. In a mixture system consisting of PHE and other PAHs including naphthalene (NA), anthracene (ANTH), and pyrene (PYR), the strain BZ-3 showed an efficiently degradation capability. Further study showed that the strain BZ-3 could also use NA, ANTH, PYR, xylene, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, and hexane as the sole carbon and energy source, but did not grow on nitrobenzene-containing medium. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.; A phenanthrene (PHE) degrading bacterium strain BZ-3 was isolated from the crude oil contaminated soil in Binzhou, China. The isolate was identified as Pseudomonas sp. BZ-3 on the basis of 16S rRNA gene sequence. Various experiments were conducted to investigate the effect of pH, salinity and PHE concentration on the degradation efficiency of PHE. The degradation efficiency and degradation metabolites of PHE were detected by using GC-MS and HPLC-MS analyses. The strain BZ-3 could degrade 75% of PHE at an initial concentration of 50 mg/L under 20 g/L salinity in 7 days. PHE degradation kinetics was estimated in a first-order degradation rate model and the rate coefficient was calculated as 0.108 d(-1). On the basis of the identified degradation metabolites, the strain BZ-3 could degrade PHE in the salicylate metabolic pathway. In a mixture system consisting of PHE and other PAHs including naphthalene (NA), anthracene (ANTH), and pyrene (PYR), the strain BZ-3 showed an efficiently degradation capability. Further study showed that the strain BZ-3 could also use NA, ANTH, PYR, xylene, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, and hexane as the sole carbon and energy source, but did not grow on nitrobenzene-containing medium. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
Subtype | Article |
Funding Organization | Biotechnology & Applied Microbiology ; Environmental Sciences & Ecology |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | POLYCYCLIC AROMATIC-HYDROCARBONS ; DEGRADATION ; STRAIN ; PATHWAYS ; WATER ; ACIDS |
WOS Research Area | Biotechnology & Applied Microbiology ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000343345000026 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/8528 |
Collection | 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物学与生物资源保护实验室 |
Corresponding Author | Hu, XK (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Bioresource Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China. xkhu@yic.ac.cn |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Bioresource Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lin, Meng,Hu, Xiaoke,Chen, Weiwei,et al. Biodegradation of phenanthrene by Pseudomonas sp BZ-3, isolated from crude oil contaminated soil[J]. INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION,2014,94:176-181. |
APA | Lin, Meng,Hu, Xiaoke,Chen, Weiwei,Wang, Hui,Wang, Chuanyuan,&Hu, XK .(2014).Biodegradation of phenanthrene by Pseudomonas sp BZ-3, isolated from crude oil contaminated soil.INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION,94,176-181. |
MLA | Lin, Meng,et al."Biodegradation of phenanthrene by Pseudomonas sp BZ-3, isolated from crude oil contaminated soil".INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION 94(2014):176-181. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Biodegradation of ph(407KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment