Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
An improved method of assessing marine utilization impact to describe the man-land relationship for coastal management: a case study of the Laizhou Bay, China | |
Liu, Baijing1,2; Wu, Xiaoqing1,3![]() ![]() | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
![]() |
ISSN | 0944-1344 |
2022-05-05 | |
Volume | .Pages:. |
Keyword | Economic sector Marine utilization Impact Linkage framework Ecosystem Laizhou Bay |
MOST Discipline Catalogue | Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1007/s11356-022-20469-7 |
Abstract | Understanding the level of human impact on the marine environment requires integrated and ecosystem-based assessment. This research proposes a method based on geospatial modeling at the activity level to assess the potential impact of marine utilization on coastal management and conservation. Laizhou Bay in China was selected as a case study. The research identified the spatial distribution of economic sectors and the potential impact of that distribution on important marine ecological management zones. The findings reveal that, from high to low, threats exist in the bay-head, and to the east and west, and that marine ecological zones are over-used for open mariculture because the environmental impact of this activity is believed to be low. This paper reveals the spatial distribution of threats from a variety of marine-area uses on the ecology of Laizhou Bay. The findings provide support for policymakers in the implementation of marine ecological red-line policy and in the management of the utilization of the marine environment. |
Subtype | Article |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | CUMULATIVE HUMAN IMPACTS ; HUMAN PRESSURES ; ECOSYSTEM ; ASSESSMENTS ; HEALTH ; AREA ; CONSERVATION ; RECLAMATION ; ENVIRONMENT ; STRESSORS |
WOS Research Area | Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000791111400009 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/31036 |
Collection | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带信息集成与战略规划研究中心 |
Corresponding Author | Wu, Xiaoqing |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 101400, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China 4.Prov Geomat Ctr Jiangsu, Nanjing 210013, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Baijing,Wu, Xiaoqing,Liu, Xin,et al. An improved method of assessing marine utilization impact to describe the man-land relationship for coastal management: a case study of the Laizhou Bay, China[J]. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH,2022,.:.. |
APA | Liu, Baijing,Wu, Xiaoqing,Liu, Xin,&Gong, Meng.(2022).An improved method of assessing marine utilization impact to describe the man-land relationship for coastal management: a case study of the Laizhou Bay, China.ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH,.,.. |
MLA | Liu, Baijing,et al."An improved method of assessing marine utilization impact to describe the man-land relationship for coastal management: a case study of the Laizhou Bay, China".ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH .(2022):.. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment